|
Curriculum Vitae.
|
|
Identidad.
|
| Nombre | Francisco Javier |
| Primer Apellido | Muñoz |
| Segundo Apellido | Almaraz |
| Fecha de Nacimiento | 18 Marzo 1973 |
| Sexo | Hombre |
| Organismo | Universidad Cardenal Herrera - CEU |
| Centro (Facultad, Escuela o Instituto) | Escuela Superior de Enseñanzas técnicas |
| Departamento | Ciencias Matemáticas, Físicas y de la Computación |
| Calle | San Bartolomé |
| Número | 55 |
| Código Postal | 46115 |
| Localidad | Alfara del Patriarca |
| Provincia | Valencia |
| País | España |
| malmaraz@uch.ceu.es | |
| Especialización (Códigos UNESCO) | 3306-1203 |
| Categoría Profesional | Profesor adjunto |
| Desde la fecha | 01 Noviembre 2008 |
| Situación administrativa | Plantilla |
| Especificar (en caso de Otra Situación) |
|
Datos Personales.
|
|
Formación académica.
|
| Titulación | Título | Centro |
|---|---|---|
| Doctorado | Doctor en Matemáticas | Universidad de Sevilla |
| Titulación Superior | Licenciado en Matemáticas | Facultad de Matemáticas. Universidad de Sevilla |
|
Actividades anteriores de carácter científico-profesional.
|
| Posición | Institución | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Becario FPI de la Junta de Andalucía | Universidad de Sevilla | 01 Mayo 1999 | 30 Abril 2003 |
| Profesor Titular Interino | Universidad de Valladolid | 15 Octubre 2003 | 20 Septiembre 2004 |
| Becario Postdoctoral del Ministerio de Educación y Ciencia | Universitat de Barcelona | 01 Octubre 2004 | 19 Septiembre 2005 |
| Profesor Asociado Tipo I | ESI Universidad de Sevilla | 01 Octubre 1996 | 01 Febrero 1997 |
| Profesor Asociado Tipo II | ESI Universidad de Sevilla | 01 Noviembre 1997 | 01 Septiembre 1998 |
| Becario FPI de la Universidad de Sevilla | ESI Universidad de Sevilla | 01 Octubre 1998 | 01 Mayo 1999 |
|
Idiomas.
|
| Idioma | Habla | Lee | Escribe |
|---|---|---|---|
| Inglés | Bien | Correctamente | Bien |
| Francés | Regular | Bien | Regular |
|
Datos Científico - Técnicos.
|
|
Participación en proyectos I+D financiados en convocatorias públicas.
|
| Título | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|
| Dinámica Compleja y Bifurcaciones de Sistemas no Lineales en Ingeniería | 01 Enero 1999 | 01 Diciembre 2002 |
| Comportamiento dinámico cerca de singularidades degeneradas: formas normales y bifurcaciones globales. | 31 Diciembre 2001 | 31 Diciembre 2004 |
| Análisis numérico de sistemas de condensados de Bose-Einstein en presencia de pozos de potencial GVPRE/2008/413. | 01 Enero 2008 | 31 Diciembre 2008 |
| Análisis teórico y numérico de condensados de Bose-Einstein | 01 Septiembre 2008 | 30 Agosto 2009 |
| Bifurcations of Symmetric Hamiltonian Systems: Symplectic Reduction and Numerical Continuation (CGR.972260) | 01 Mayo 1998 | 30 Abril 2000 |
| Continuación y bifurcaciones en sistemas dinámicos (BFM2003-00336) | 01 Diciembre 2003 | 30 Noviembre 2006 |
| Grup de Sistemes dinàmics (2005SGR 01028) | 28 Diciembre 2005 | 27 Diciembre 2008 |
| Problemas de bifurcación en sistemas disipativos y conservativos MTM2006-00847 | 01 Octubre 2006 | 30 Septiembre 2009 |
|
Publicaciones o Documentos Científico-Técnicos.
|
| Título | Ref. Revista/Libro | Fecha |
|---|---|---|
| Branches of invariant tori and rotation numbers in symmetric Hamiltonian systems: an example | Symmetric and Perturbation Theory: Proceedings of the international conference on SPT2002 | 01 Enero 2003 |
| Continuation of periodic orbits in conservative and Hamiltonian systems | Physica D | 01 Julio 2003 |
| Families of symmetric periodic orbits in the three body problem and the figure eight | Monografías de la Real Academia de Zaragoza | 01 Agosto 2004 |
| Stability and Bifurcations of the Figure-8 Solution of the Three-Body Problem | Physical Review Letters | 17 Junio 2002 |
| Continuation of Gerver's supereight choreography | Monografías de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza | 01 Enero 2008 |
| Bifurcation behavior of the Furuta pendulum | International Journal of Bifurcation and Chaos (IJBC) | 30 Septiembre 2007 |
| Continuation of normal doubly symmetric orbits in conservative reversible systems | Celestial Mechanic Dynamical Astrodynamic | 01 Febrero 2007 |
|
Participación en contratos de I+D de especial relevancia con Empresas y/o Administraciones.
|
|
Patentes y modelos de utilidad.
|
|
Estancias en centros extrajeros.
|
| Centro | Localidad | País | Fecha |
|---|---|---|---|
| National Tsing Hua University | Hsinchu | Taiwán | 05 Diciembre 2008 |
|
Contribuciones a Congresos.
|
| Título | Congreso | Publicación | Fecha |
|---|---|---|---|
| Bifurcation of relative equilibria and continuation of tori in Hamiltonian systems with symmetries | Workshop on Computational Challenges in Dynamical Systems | 03 Diciembre 2001 | |
| Bridges between subarmonic bifurcations in symmetric Hamiltonian systems | Workshop on Hamiltonian Dynamical Systems | 11 Febrero 2002 | |
| Resonancia, bifurcaciones y continuación de sistemas dinámicos Hamiltonianos | Nolineal 2002 | 05 Junio 2002 | |
| Stability and bifurcation behavior of the figure eight solution of the three body problem | DMDE'02 (International Conference on Dynamical Methods for Differential Equations) | 04 Septiembre 2002 | |
| Continuación Numérica de Órbitas Periódicas con Simetría | XVI CEDYA / VI CMA | Actas | 21 Septiembre 1999 |
| Numerical Continuation of Periodic Orbits in Symmetric Hamiltonian Systems. | Equadiff`99 | Actas | 01 Agosto 1999 |
| Continuación de Órbitas Periódicas en Sistemas Hamiltonianos con Simetrías | No lineal 2000 | 01 Junio 2000 | |
| Numerical Continuation of Periodic Orbits in Symmetric Hamiltonian Systems. | Bifurcations, Numerical Methods and Applications | 01 Mayo 2000 | |
| Bifurcations of Periodic Orbits in Symmetric Hamiltonian Systems | European Dynamic Days | 01 Julio 2000 | |
| Continuación de órbitas periódicas en Hamiltonianos con simetría: Aplicaciones a mecánica celeste | XVII CEDYA -VII CMA | 24 Septiembre 2001 | |
| Continuation of periodic orbits in symmetric hamiltonian systems: application to spring pendulum systems | Workshop of bifurcation, numerical methods and applications. | 21 Junio 2001 |
|
Tesis Doctorales dirigidas.
|
|
Participación en comités y representaciones internacionales.
|
|
Experiencia en organización de actividades I+D.
|
|
Experiencia en gestión de I+D.
|
|
Otros méritos.
|
| 1) Tesina de licenciatura, defendida el 15 de febrero de 1999, obteniendo la calificación de sobresaliente. Director: José Real Anguas Título: Operadores pseudodiferenciales y desigualdades de Carleman: Aplicaciones. 2) Becario de colaboración en el departamento de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico. | ||